モデル | 射入射光特性 | 光スループット | 波長範囲 | 用途 |
バンドルファイバコネクタ付属 | ||||
EOP-146 | 良好 | 中程度 | 190 ~2500 nm | 面光源 |
EOP-120 | 中程度 | 良好 | 190 ~1700 nm | 汎用 |
EOP-121 | 中程度 | 良好 | 190 ~1700 nm | 汎用、フラット設計 |
EOP-140 | 低 | 高 | 190 ~2500 nm | 微弱光 |
EOP-542 | なし | 高 | 190 ~2500 nm | 5.7°視野角 |
SMAファイバーコネクタ付属 | ||||
EOP-350 | 非常に低い | 良好 | 1000 ~5000 nm | IRスペクトル領域 |
積分球 | ||||
ISP40 | 優良 | 低 | 220 ~2500 nm | 太陽光 |
測定・校正に関してこんなお悩みがありましたらご相談下さい。