MC1000は、費用対効果に優れた小規模藻類培養装置です。 マルチ培養地MC1000は8本の試験管培地から成り温度制御、光、および通気条件の下で1本あたり最大85mlのサンプルを測定できます。 試験管は温度制御された水槽に内に設置されます。 各試験管には、光強度が任意に調整可能になっています。0~1,000 μmol(photon)/m2 .s オプションでは最大2,500 μmol(photon)/m2 .s (シングルカラーバージョンのためのオプションです。マルチカラーバージョンはオプション選択不可、ミックスカラーバージョンは本オプションが標準装備となります) 各試験管は手動で調整可能なバルブ管を通した異なった空気とガス混合。 ユーザによって定義されたイルミネーションプロトコルをサポートするソフトウエアと制御装置を提供いたします。 |
シングルカラー | 単色照射 |
---|---|
マルチカラー | 各スロットにLED1種ずつ |
ミックスカラー | 各スロットにLED8種ずつ |
Online Measured Parameters | Optical density (in MC 1000-OD) |
---|---|
光学密度 測定 | リアルタイムでOD測定(720 nm, 680 nm) |
試験管数量 | 8本 |
試験管容量 | 100 ml(測定における最大容量は85ml) |
温度制御 | 15 ~ 60 ℃(冷却ユニットAC-700使用時) |
ヒーティング | 150W カートリッジヒーター |
LED照明 | 光強度調整可能 0 ~ 100 % 0~1,000 μmol(photon)/m2 .s 0~2,500 μmol(photon)/m2 .s (上述の通りオプション) |
Light Regime | Static or dynamic (sinus, daylight, pulse form) |
コントローラー表示 | システムコントロール |
ガス供給 | マニュアル |
培養装置容量 | 5リットル |
受光部 | 630 ~ 750 nm バンドパスフィルター |
バイオス | アップグレード可能なファームウエア |
データ通信 | シリアル接続USB変換 |
材質 | ガラス、ステンレス |
寸法 (W×H×D) | 805×350×210 mm |
質量 | 約13Kg |
電源 | 110-240VAC |
デザイン及び仕様は、予告なしに変更される場合があります。